你现在所处的位置:首页/产品展示
COSMOSIL列汇总表
修改时间:2021-04-13 10:01:31 意见数:3266时间

COSMOSIL/COSMOGEL充填材料概述
模式 | 分离模式 | 列型 | USP Code | 固定相 | 粘结相 | 特点和用途 |
有机化合物 (低分子量) | 反相 | 3C18-EB | L1 | 十八基 | 单点键合 | 碱性化合物的无与伦出现分离性能 |
C18-MS-II | L1 | 单点键合 | 应用最广的C18,适用于碱性化合物的分离 | |||
C18-AR-II | L1 | 多点键合 | 耐强酸性,适用于酸性化合物和多肽的分离 | |||
C18-PAQ | L1 | 适用于亲水化合物的分离,做 100%水是流动阶段 | ||||
Cholester | - | 胆固醇组 | 单点键合 | 使用条件和C18列是相同的,反柱的二时间 选择 | ||
π-NAP | - | 萘基 | 苯柱π电子反相柱 | |||
PYE | - | 芘乙基 | 最强π- π互动 | |||
NPE | - | 硝基苯乙基 | 双极识别 | |||
PBB-R | - | 五氯苯基 | 分散效应 | |||
C22-AR-II | - | 22烷基 | 多点键合 | 烷基型 | ||
C8-MS | L7 | 奥克坦尼集团 | 单点键合 | |||
C4-MS | L26 | 丁基烷基 | ||||
TMS-MS | L13 | 三甲基 | ||||
PE-MS | L11 | 苯乙基 | π- π互动 | |||
CN-MS | L10 | 氰化物丙基 | π- π互动 | |||
正相 | SL-II | L3 | - | - | 适宜制备 | |
亲水互动 | HILIC | - | 三唑基 | - | C18柱无法维持的亲水性(高极性)化合物也可以分离 | |
糖 | 亲水互动 | Sugar-D | - | 仲胺/叔胺基 | - | 适用于单糖,多糖分析,效果很好。 |
NH2-MS | - | 氨基丙基 | 多点键合 | 伯胺与硅胶粘结填料 | ||
蛋白质 | 反相 | Protein-R | - | 十八基 | 多点键合 | 适用于蛋白质和多肽的分离,C18-300高分离回收率。出现C4-300耐酸性,这是两者的结合,大孔柱 |
C18-AR-300 | L1 | 十八基 | ||||
C8-AR-300 | L7 | 奥克坦尼集团 | ||||
C4-AR-300 | L26 | 丁基烷基 | ||||
Ph-AR-300 | L11 | 苯基 | ||||
凝胶过滤 | Diol-120-II | L20 | 二醇基 | - | 硅胶填料,高速凝胶过滤柱。可确定分子量范围: 5,000-100,000 | |
Diol-300-II | L20 | 硅胶填料,高速凝胶过滤柱。可确定分子量范围: 10,000-700,000 | ||||
离子交换 | IEX Q型 | - | 四分位胺型 | - | 阴离子交换型(崇高) | |
IEX Q-N型 | - | 阴离子交换型(超高速分析,精细分析) | ||||
IEX S型 | - | 磺酰基型 | 阳离子交换类型(变化 ) | |||
IEX S-N型 | - | 阳离子交换类型(超高速分析,精细分析) | ||||
IEX M型 | - | 四分位胺型/磺酰基型 | 两性离子交换型(变化 ) | |||
IEX M-N型 | - | 两性离子交换型(精细分析) | ||||
疏水色谱 | HIC | - | - | - | 蛋白质可以非常稳定地分离 酶和立体结构的损失很小 | |
富勒烯 | - | Buckyprep | - | 芘丙基 | 单点键合 | 富勒烯柱 |
Buckyprep-D | - | 硝基咔唑基 | 用于制备富勒烯衍生物 | |||
Buckyprep-M | - | 苯基噻嗪基 | 金属富勒烯柱 | |||
PBB | - | 五氯苯基 | 分离和准备包括C60、C70高碳富勒烯。 | |||
PYE | - | 硝基苯乙基 | 适用于富勒烯和结构异构体的分离 | |||
NPE | - | 硝基苯乙基 | 适用于富勒烯衍生物的分离 | |||
碳纳米管 | 凝胶渗透 | CNT-300 | - | 亲水性基团(中立) | - | 可溶性碳纳米管的分离 |
CNT-1000 |
列选择指南
- 最后一条信息:暂时没有有关资料!
- 下一条讯息:COSMOSIL 5C18-MS-II